Технические характеристики и размеры компрессоров FIAC серии NEW SILVER

Модель Ресивер Воздух Давление Мощн. Соединение Вес
л л/мин Бар кВт дюйм Кг
NEW SILVER 5,5 560/450 8/10 4 1/2″ 138
NEW SILVER 5,5/200 200 560/450 8/10 4 1/2″ 195
NEW SILVER 5,5/300 270 560/450 8/10 4 1/2″ 235
NEW SILVER D 5,5/200 200 560/450 8/10 4 1/2″ 235
NEW SILVER D 5,5/300 270 560/450 8/10 4 1/2″ 245
NEW SILVER 7,5 820/720 8/10 5,5 1/2″ 143
NEW SILVER 7,5/200 200 820/720 8/10 5,5 1/2″ 202
NEW SILVER 7,5/300 270 820/720 8/10 5,5 1/2″ 212
NEW SILVER 7,5/500 500 820/720 8/10 5,5 1/2″ 255
NEW SILVER D* 7,5/300 270 820/720 8/10 5,5 1/2″ 252
NEW SILVER 10 950/860 8/10 7,5 1/2″ 148
NEW SILVER 10/300 270 950/860 8/10 7,5 1/2″ 217
NEW SILVER D* 10/300 270 950/860 8/10 7,5 1/2″ 257
NEW SILVER 10-500 500 950/860 8/10 7,5 1/2″ 260
NEW SILVER  D 10/500 500 950/860 8/10 7,5 1/2″ 300
NEW SILVER 15 1340 10 11 1/2″ 232
NEW SILVER 15/300 270 1430 10 11 1/2″ 325
NEW SILVER 15/500 500 1430 10 11 1/2″ 349
NEW SILVER D 15/300 270 1430 10 11 1/2″ 365
NEW SILVER D 15/500 500 1430 10 11 1/2″ 390
NEW SILVER 20 1900 10 15 1/2″ 280
NEW SILVER 20/300 270 1900 10 15 1/2″ 351
NEW SILVER 20/500 500 1900 10 15 1/2″ 395
NEW SILVER D 20/300 270 1900 10 15 1/2″ 392
NEW SILVER D 20/500 500 1900 10 15 1/2″ 438

О компании

Научно-производственная компания работает на рынке технических услуг с 2006 года. Компания «ЕвроТэк СПб» развивается и предлагает комплекс услуг и товаров в сфере оснащения и технического обслуживания автомастерских, машиностроительных, авиастроительных, судостроительных и др.промышленных и пищевых предприятий, торговых и развлекательных центров и т.д.

Контакты

пр. Полюстровский, 68
Телефон/факс:
+7 (812) 649-4568,
+7-911-999-33-03

e-mail: info@evrotech.spb.ru
Сервисный отдел:
+7-921-590-87-03,
e-mail: service@evrotech.spb.ru
Отдел маркетинга и продаж:
+7-911-999-33-03 

Как нас найти