Поршневые компрессоры FIAC
-
Поршневые двухступнечатые компрессоры FIAC с ременной передачей...
-
Профессиональные одноступенчатые компрессоры с ременной передачей FIAC серии АВ...
-
-
Цены на компрессоры на 2012 год
Модель | Ресивер | Воздух | Давление | Мотор | Питание | Вес | РОЗНИЦА | ||
л | л/мин | Бар | кВт | В | Кг | евро | |||
СЕРИЯ AB Профессиональные компрессоры с ременным приводом | |||||||||
АВ 50/248 | 50 | 250 | 10 | 1,5 | 220 | 59 | 396 | ||
АВ 100/248 | 100 | 250 | 10 | 1,5 | 220 | 76 | 435 | ||
АВ 50/360 А | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 61 | 405 | ||
АВ 50/360 | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 61 | 466 | ||
AB 100/360 А | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 80 | 441 | ||
AB 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 80 | 478 | ||
AB 50/510 | 50 | 510 | 10 | 3 | 380 | 85 | 583 | ||
AB 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 94 | 596 | ||
AB 200/510 | 200 | 510 | 10 | 3 | 380 | 125 | 719 | ||
AB 100/670 | 100 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 942 | ||
AB 300/670 | 270 | 650 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1 120 | ||
AB 100/850 | 100 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1 036 | ||
AB 300/850 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1 179 | ||
AB 500/850 | 500 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 220 | 1 239 | ||
AB 500/981 | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 1 638 | ||
АВТ 500/1350 | 500 | 1300 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 290 | 2 463 | ||
ABT 500/1700 | 500 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 300 | 2 594 | ||
ABT 500/2000 | 500 | 2000 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 3 345 | ||
Компрессоры с вертикальным расположением ресивера | |||||||||
ABV 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,25 | 220(380) | 80 | 592 | ||
АВV 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 95 | 718 | ||
AВV 300/670 | 270 | 650 | 10 | 4 | 380 | 170 | 1 232 | ||
ABV 300/850 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1 339 | ||
Профессиональные компрессоры высокого давления | |||||||||
АВ 300/850 -16 | 270 | 830 | 16 | 7,5 | 380 | 205 | 1 673 | ||
АВ 500/850 -16 | 500 | 830 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 1 813 | ||
ABT 500/1700 -16 | 500 | 1660 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 355 | 3 345 | ||
Профессиональные компрессоры с гарантией 2 года — серия Long Life | |||||||||
Модель | Ресивер | Воздух | Давление | Мощность | Уров. шума | Вес | РОЗНИЦА | ||
л | л/мин | Бар | кВт | дБ | Кг | евро | |||
AB 100-3 C | 100 | 270 | 10 | 2,25 | 74 | 64 | 498 | ||
AB 150-3 C | 150 | 270 | 10 | 2,25 | 74 | 86 | 593 | ||
AB 200-3 F | 200 | 350 | 10 | 2,25 | 75 | 110 | 836 | ||
AB 200-4 F | 200 | 450 | 10 | 3 | 73 | 150 | 1 037 | ||
AB 300-5,5 F | 270 | 600 | 10 | 4 | 73 | 150 | 1 333 | ||
AB 300-7,5 F | 270 | 750 | 10 | 5,5 | 75 | 152 | 1 711 | ||
AB 500-7,5 F | 500 | 750 | 10 | 5,5 | 76 | 260 | 1 797 | ||
AB 500-10 F | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 76 | 270 | 2 646 | ||
ABT 900-20 | 900 | 1500 | 10 | 7,5+7,5 | 78 | 445 | 4 046 | ||
Модель | Ресивер | Воздух | Давление | Мотор | Питание | Вес | РОЗНИЦА | ||
л | л/мин | Бар | кВт | В | Кг | евро | |||
Компрессоры поршневые безмасляные | |||||||||
ECU 201 HP 1,5 | 6 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 17 | 261 | ||
LEONARDO | 6 | 105 | 8 | 0,75 | 220 | 18 | 266 | ||
AIRBAG HP 1 | 6 | 98 | 8 | 0,75 | 220 | 22 | 494 | ||
AIRBAG HP 1.5 | 6 | 192 | 8 | 1,1 | 220 | 20 | 475 | ||
AIR CLIK 24 | 24 | 160 | 8 | 1,1 | 220 | 20 | 146 | ||
FX 95 | 24 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 27 | 253 | ||
FX 150 | 50 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 45 | 297 | ||
FX 250 | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 46 | 319 | ||
Compact 24 | 6 | 98 | 7 | 0,75 | 220 | 34 | 807 | ||
Compact 106 | 6 | 103 | 7 | 0,56 | 220 | 34 | 771 | ||
Compact 120R | 24 | 103 | 7 | 0,56 | 220 | 44 | 883 | ||
Компрессоры поршневые безмасляные (dental) | |||||||||
C прямым приводом | |||||||||
F 114-24 | 24 | 60 | 8 | 0,75 | 220 | 35 | 387 | ||
GMS 150-24 | 24 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 40 | 553 | ||
16.GMS150K | 16 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 80 | 884 | ||
VS204-24 | 24 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 45 | 709 | ||
16.VS204К | 16 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 85 | 1042 | ||
VS204-50 | 50 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 55 | 764 | ||
VS204-100 T | 100 | 300 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 105 | 1 566 | ||
Компрессоры с прямой передачей | |||||||||
COSMOS 225 | 24 | 170 | 8 | 1,5 | 220 | 24 | 146 | ||
COSMOS 255 | 50 | 170 | 8 | 1,5 | 220 | 32 | 190 | ||
GM 25-300 | 24 | 285 | 10 | 1,8 | 220 | 29 | 360 | ||
GM 50-300 | 50 | 285 | 10 | 1,8 | 220 | 50 | 395 | ||
24.GM 193 | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 29 | 171 | ||
24.GM 244 | 24 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 29 | 195 | ||
50.GM 193 | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 217 | ||
50.GM 244 | 50 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 39 | 231 | ||
VX 50-422 | 50 | 415 | 10 | 2,25 | 220 | 62 | 708 | ||
VX 100-422 | 100 | 415 | 10 | 2,25 | 220 | 74 | 736 | ||
Colibri 110-15 | 3 | 85 | 15 | 0,56 | 220 | 22 | 336 | ||
Поршневые компрессоры серии CCS | |||||||||
Модель | Ресивер | Воздух | Давление | Мощность | Питание | Вес | РОЗНИЦА | ||
л | л/мин | Бар | кВт | В | Кг | евро | |||
CCS 50/338 M | 50 | 330 | 10 | 2,25 | 230 | 55 | 397 | ||
CCS 50/338 | 50 | 330 | 10 | 2,25 | 400 | 55 | 449 | ||
CCS 100/338 M | 100 | 330 | 10 | 2,25 | 230 | 67 | 431 | ||
CCS 100/338 | 100 | 330 | 10 | 2,25 | 400 | 67 | 460 | ||
СЕРИЯ SCS Поршневые компрессоры с низким уровнем шума | |||||||||
Модель | Ресивер | Воздух | Давление | Мощность | Уровень шума | Вес | РОЗНИЦА | ||
л | л/мин | Бар | кВт | дБ | Кг | евро | |||
SCS 500 | — | 450 | 10 | 3 | 68 | 125 | 1 735 | ||
SCS 500/300 | 270 | 450 | 10 | 3 | 68 | 190 | 2 153 | ||
SCS 500/300 ABS* | 270 | 450 | 10 | 3 | 68 | 230 | 3 332 | ||
SCS 600 | — | 625 | 10 | 4 | 69 | 160 | 1 778 | ||
SCS 600/300 | 270 | 625 | 10 | 4 | 69 | 215 | 2 198 | ||
SCS 600/300 ABS* | 270 | 625 | 10 | 4 | 69 | 235 | 3 381 | ||
SCS 951 | — | 777 | 10 | 5,5 | 66 | 170 | 2 069 | ||
SCS 951/300 | 270 | 777 | 10 | 5,5 | 66 | 230 | 2 456 | ||
SCS 951/500 | 500 | 777 | 10 | 5,5 | 66 | 305 | 2 825 | ||
SCS 951/300 ABS* | 270 | 777 | 10 | 5,5 | 66 | 275 | 3 639 | ||
SCS 951/500 ABS* | 500 | 777 | 10 | 5,5 | 66 | 340 | 3 930 | ||
* В состав компрессора входит также осушитель воздуха | |||||||||
Компрессоры поршневые с бензиновым приводом | |||||||||
Модель | Ресивер | Воздух | Давление | Мотор | — | Вес | РОЗНИЦА | ||
л | л/мин | Бар | л.с. | Кг | евро | ||||
вх. / вых. | |||||||||
100АВ850-SPE390R | 100 | 850 / 680 | 6 \ 8 | 13 | — | 130 | 1605 | ||
100АВ981-SPE390R | 100 | 1000 / 820 | 6 \ 8 | 13 | — | 135 | 1750 |
Предлагаем ознакомиться с компрессорным оборудованием FIAC от ведущего итальянского производителя.
Компания «Fiac Air compressors SpA» образована в 1977 году. Основатель и президент компании Романо Лукки.
В настоящее время компания Fiac занимает третье место среди ведущих итальянских и мировых компаний — производителей компрессорного оборудования.
Сегодня Fiac отличается не только высоким качеством продукции, но и конкурентными ценами.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОМПРЕССОРОВ FIAC позволяет подобрать как небольшой компрессор для домашнего использования так и компрессор для профессиональной работы.
Чтобы правильно подобрать компрессор, необходимо знать технические требования пневмооборудования (потребление сжатого воздуха и рабочее давление), для которого компрессор предназначен. Производительность компрессора на выходе должна быть на 20-25% выше чем потребление воздуха инструментом. Большое значение в подборе компрессора имеет объем ресивера, который обеспечит компрессор запасом воздуха для работы инструмента при вынужденной остановки компрессора. Кроме того, компрессор подбирается в зависимости от требуемого режима работы.
Нельзя забывать и о требуемом качестве воздуха, в зависимости от чего использовать дополнительную подготовку воздуха.